Soldeu - El Tarter
| previsió detallada a 48 hores - Actualitza : 1768570966 | ||||
| Friday | Friday | Friday | Saturday | |
| Afternoon | Evening | Night | Morning | |
| Light snow showers. Overcast. Chilly. | Light snow showers. Overcast. Chilly. | Light snow. Overcast. Cold. | Light snow. Overcast. Cold. | |
| Temperatura. | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Velocitat de vent / dir | 8km/h / S | 9km/h / S | 6km/h / S | 6km/h / SE |
| Humitat | 92% | 91% | 97% | 98% |
| Punt de rosada | 0.94°C | -0.50°C | -1.52°C | -2.57°C |
| Nivell de comoditat | -0.33°C | -1.96°C | -3.49°C | -4.84°C |
| Visibilitat | 5.00 km | 4.00 km | 3.00 km | 4.00 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.04mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.09mm |
| Nevades a 6hr. | 0.25mm | 0.89mm | 0.74mm | 1.01mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 19% | 27% | 23% | 22% |
| Saturday | Saturday | Saturday | Sunday | |
| Afternoon | Evening | Night | Morning | |
| Light snow showers. Overcast. Chilly. | Heavy snow. Overcast. Chilly. | Snow showers. Overcast. Chilly. | Moderate snow. Overcast. Chilly. | |
| Temperatura | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Velocitat de vent / dir | 8km/h / S | 6km/h / SE | 4km/h / SE | 3km/h / SE |
| Humitat | S% | SE% | SE% | SE% |
| Punt de rosada | 1.03°C | 0.22°C | -0.08°C | -1.44°C |
| Nivell de comoditat | -0.11°C | -1.37°C | 0.20°C | 0.00°C |
| Visibilitat | 3.96 km | 3.00 km | 0.46 km | 4.00 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.50mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.12mm |
| Nevades a 6hr. | 0.78mm | 10.75mm | 8.14mm | 3.55mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 28% | 37% | 32% | 24% |
| Previsió de 7 Dies | ||||||||||
| Dia | Màxima | Mínima | Velocitat de vent | Índex UV | ||||||
| Saturday | ![]() |
Mixture of precip. Overcast. Chilly. | 3°C | -4°C | 8km/h | Minimal | ||||
| Sunday | ![]() |
Snow changing to rain. Overcast. Chilly. | 3°C | -1°C | 2km/h | Minimal | ||||
| Monday | ![]() |
Moderate snow. Overcast. Chilly. | 2°C | -2°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Tuesday | ![]() |
Snow showers early. Decreasing cloudiness. Chilly. | 2°C | -8°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Wednesday | ![]() |
Mostly cloudy. Chilly. | 2°C | -12°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Thursday | ![]() |
Overcast. Chilly. | 1°C | -12°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Friday | ![]() |
Mostly cloudy. Chilly. | 2°C | -11°C | 4km/h | Minimal | ||||
16/01/2026 15:12












