Grandvalira
| previsió detallada a 48 hores - Actualitza : 1766302959 | ||||
| Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | |
| Morning | Afternoon | Evening | Night | |
| Drizzle. Overcast. Chilly. | Light snow. Cloudy. Chilly. | Snow. Overcast. Chilly. | Heavy snow. Ice fog. Cold. | |
| Temperatura. | 0°C | 3°C | 2°C | -0°C |
| Velocitat de vent / dir | 10km/h / S | 12km/h / S | 6km/h / S | 3km/h / SW |
| Humitat | 98% | 92% | 95% | 96% |
| Punt de rosada | -0.08°C | 1.43°C | 0.89°C | -0.86°C |
| Nivell de comoditat | -3.10°C | -0.69°C | -0.29°C | -0.30°C |
| Visibilitat | 6.04 km | 5.00 km | 0.92 km | 0.01 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.01mm | 0.05mm | 0.09mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 0.00mm | 0.10mm | 1.77mm | 15.49mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 10% | 33% | 52% | 41% |
| Monday | Monday | Monday | Monday | |
| Morning | Afternoon | Evening | Night | |
| Heavy snow. Overcast. Cold. | Heavy snow. Overcast. Cold. | Heavy snow. Overcast. Cold. | Moderate snow. Overcast. Cold. | |
| Temperatura | -3°C | -3°C | -6°C | -6°C |
| Velocitat de vent / dir | 2km/h / NE | 2km/h / NE | 2km/h / NW | 2km/h / NE |
| Humitat | NE% | NE% | NW% | NE% |
| Punt de rosada | -3.51°C | -3.59°C | -6.69°C | -6.80°C |
| Nivell de comoditat | -3.10°C | -2.90°C | -5.60°C | -6.40°C |
| Visibilitat | 1.50 km | 3.00 km | 3.00 km | 3.00 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 12.03mm | 7.62mm | 6.67mm | 3.65mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 35% | 28% | 24% | 22% |
| Previsió de 7 Dies | ||||||||||
| Dia | Màxima | Mínima | Velocitat de vent | Índex UV | ||||||
| Sunday | ![]() |
Light rain. Overcast. Chilly. | 4°C | -2°C | 12km/h | Minimal | ||||
| Monday | ![]() |
Heavy snow. Overcast. Cold. | 1°C | -6°C | 2km/h | Minimal | ||||
| Tuesday | ![]() |
Moderate snow. Overcast. Cold. | -1°C | -7°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Wednesday | ![]() |
Light snow. Overcast. Chilly. | 2°C | -9°C | 4km/h | Minimal | ||||
| Thursday | ![]() |
Light snow. Cloudy. Chilly. | 1°C | -12°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Friday | ![]() |
Snow changing to rain. Overcast. Chilly. | 3°C | -5°C | 4km/h | Minimal | ||||
| Saturday | ![]() |
Snow changing to rain. Overcast. Chilly. | 3°C | -2°C | 4km/h | Minimal | ||||
21/12/2025 12:17












