Vallnord
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1775029355 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Miércoles | Jueves | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Nieve abundante. Cubierto. Frío. | Nieve abundante. Niebla helada. Frío. | Nieve abundante. Niebla helada. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | -2°C | -1°C | -2°C | -3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 10km/h / NO | 12km/h / NO | 10km/h / N | 9km/h / N |
| Humedad | 83% | 85% | 88% | 86% |
| Rocío | -4.31°C | -3.10°C | -3.62°C | -4.91°C |
| Temp. sentida | -5.46°C | -4.94°C | -5.60°C | -6.49°C |
| Visibilidad | 1.50 km | 0.02 km | 0.07 km | 1.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 10.52mm | 17.46mm | 19.07mm | 9.73mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 53% | 57% | 68% | 79% |
| Jueves | Jueves | Jueves | Viernes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Nieve. Cubierto. Frío. | Nieve moderada. Cubierto. Frío. | Nieve moderada. Cubierto. Frío. | Nevada débil. Nublado. Frío. | |
| Temperatura | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 10km/h / N | 9km/h / N | 8km/h / N | 8km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | -3.36°C | -3.79°C | -3.48°C | -4.76°C |
| Temp. sentida | -3.91°C | -4.99°C | -4.60°C | -5.09°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 0.11 km | 2.67 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.57mm | 4.52mm | 4.75mm | 0.64mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 63% | 48% | 43% | 28% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Frío. | -0°C | -4°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | 0°C | -3°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 2°C | -3°C | 7km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Nublado. Fresco. | 8°C | -0°C | 1km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 10°C | -5°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 7°C | -1°C | 11km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 7°C | -3°C | 10km/h | Bajo | ||||
01/04/2026 12:35













