Vallnord
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1762047750 | ||||
| Sábado | Domingo | Domingo | Domingo | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Llovizna. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 5°C | 4°C | 4°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / SO | 5km/h / N | 8km/h / N | 5km/h / N |
| Humedad | 96% | 98% | 89% | 97% |
| Rocío | 4.61°C | 4.11°C | 1.86°C | 1.87°C |
| Temp. sentida | 5.20°C | 3.34°C | 1.41°C | 1.01°C |
| Visibilidad | 4.80 km | 5.00 km | 5.00 km | 5.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.01mm | 0.08mm | 0.06mm | 0.03mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 31% | 28% | 15% |
| Domingo | Lunes | Lunes | Lunes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Principalmente nublado. Frío. | Soleado. Frío. | Soleado. Fresco. | Claro. Fresco. | |
| Temperatura | -0°C | -0°C | 9°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / N | 3km/h / N | 1km/h / O | 3km/h / S |
| Humedad | N% | N% | O% | S% |
| Rocío | -1.10°C | -1.69°C | 0.97°C | -2.09°C |
| Temp. sentida | -0.40°C | -0.40°C | 9.30°C | 0.80°C |
| Visibilidad | 8.52 km | 9.10 km | 11.29 km | 10.64 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Domingo | ![]() |
Llovizna. Cubierto. Fresco. | 6°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Principalmente soleado. Fresco. | 10°C | -4°C | 1km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 12°C | -1°C | 7km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Incremento de la nubosidad. Fresco. | 13°C | 1°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascos débiles. Cubierto. Fresco. | 5°C | 1°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Cubierto. Fresco. | 7°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nublado. Fresco. | 8°C | -4°C | 6km/h | Mínima | ||||
02/11/2025 07:34













