Andorra la Vella
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1762047750 | ||||
| Sábado | Domingo | Domingo | Domingo | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nubes y claros. Fresco. | |
| Temperatura . | 8°C | 8°C | 9°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / SO | 5km/h / N | 9km/h / N | 9km/h / N |
| Humedad | 95% | 87% | 73% | 86% |
| Rocío | 6.75°C | 6.36°C | 4.03°C | 2.66°C |
| Temp. sentida | 7.50°C | 8.00°C | 7.06°C | 2.54°C |
| Visibilidad | 4.81 km | 7.76 km | 10.30 km | 8.47 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domingo | Lunes | Lunes | Lunes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nubes dispersas. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | Claro. Fresco. | |
| Temperatura | 2°C | 3°C | 14°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / N | 6km/h / N | 5km/h / SO | 2km/h / N |
| Humedad | N% | N% | SO% | N% |
| Rocío | 0.88°C | -1.08°C | 0.15°C | 0.35°C |
| Temp. sentida | -0.29°C | 1.86°C | 13.71°C | 5.80°C |
| Visibilidad | 9.15 km | 9.45 km | 11.44 km | 10.06 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Domingo | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 11°C | 4°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 14°C | -0°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 15°C | -0°C | 6km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Incremento de la nubosidad. Fresco. | 16°C | 1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 10°C | 4°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 13°C | -1°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 14°C | 1°C | 6km/h | Mínima | ||||
02/11/2025 07:36











