Pas de la Casa / Grau
| previsió detallada a 48 hores - Actualitza : 1770080560 | ||||
| Monday | Tuesday | Tuesday | Tuesday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Light snow. Overcast. Cold. | Mostly cloudy. Cold. | Mostly sunny. Chilly. | Mostly cloudy. Cold. | |
| Temperatura. | -2°C | -3°C | 1°C | -5°C |
| Velocitat de vent / dir | 10km/h / SW | 10km/h / SW | 9km/h / SW | 6km/h / W |
| Humitat | 84% | 87% | 72% | 85% |
| Punt de rosada | -4.34°C | -5.15°C | -3.10°C | -6.93°C |
| Nivell de comoditat | -5.59°C | -7.17°C | -1.50°C | -7.49°C |
| Visibilitat | 2.09 km | 7.62 km | 9.37 km | 7.77 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 1.04mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 43% | 1% | 2% | 1% |
| Tuesday | Wednesday | Wednesday | Wednesday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Cloudy. Cold. | Overcast. Cold. | Cloudy. Chilly. | Partly cloudy. Cold. | |
| Temperatura | -4°C | -4°C | 2°C | -4°C |
| Velocitat de vent / dir | 8km/h / SW | 11km/h / SW | 5km/h / W | 4km/h / NW |
| Humitat | SW% | SW% | W% | NW% |
| Punt de rosada | -6.14°C | -5.35°C | -1.69°C | -5.65°C |
| Nivell de comoditat | -7.66°C | -8.53°C | 2.10°C | -3.80°C |
| Visibilitat | 2.74 km | 6.54 km | 9.35 km | 9.42 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Previsió de 7 Dies | ||||||||||
| Dia | Màxima | Mínima | Velocitat de vent | Índex UV | ||||||
| Tuesday | ![]() |
Broken clouds. Chilly. | 2°C | -7°C | 9km/h | Minimal | ||||
| Wednesday | ![]() |
Cloudy. Chilly. | 3°C | -6°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Thursday | ![]() |
Light mixture of precip. Overcast. Chilly. | 4°C | -5°C | 11km/h | Minimal | ||||
| Friday | ![]() |
Snow changing to rain. Cloudy. Chilly. | 4°C | -4°C | 6km/h | Minimal | ||||
| Saturday | ![]() |
Light snow. Overcast. Chilly. | 3°C | -7°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Sunday | ![]() |
Light snow. Cloudy. Chilly. | 2°C | -9°C | 8km/h | Minimal | ||||
| Monday | ![]() |
Light rain. Overcast. Chilly. | 4°C | -8°C | 10km/h | Minimal | ||||
03/02/2026 02:38




