Vallnord
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Mai 23 2026 - 09:42:31 | ||||
| Samedi | Samedi | Samedi | Dimanche | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Orages isolés. Nuages dispersés. Doux. | Orages isolés. Nuageux. Frais. | Nuages épars. Frais. | Ensoleillé. Frais. | |
| Température. | 20°C | 14°C | 9°C | 12°C |
| Vitesse Vent/ dir | 6km/h / N | 3km/h / N | 2km/h / SE | 1km/h / S |
| Humidité | 42% | 75% | 80% | 51% |
| Point de rosée | 6.34°C | 9.44°C | 5.83°C | 1.89°C |
| Temp. ressentie | 19.60°C | 13.80°C | 9.10°C | 11.70°C |
| Visibilité | 12.47 km | 7.00 km | 11.80 km | 14.65 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.16mm | 0.20mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 3% | 19% | 0% | 0% |
| Dimanche | Dimanche | Dimanche | Lundi | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Nuages épars. Doux. | Orages isolés. Nuageux. Frais. | Nuages dispersés. Frais. | Ensoleillé. Frais. | |
| Température | 20°C | 14°C | 7°C | 13°C |
| Vitesse Vent/ dir | 3km/h / NO | 4km/h / SO | 4km/h / S | 5km/h / S |
| Humidité | NO% | SO% | S% | S% |
| Point de rosée | 2.44°C | 7.43°C | 4.98°C | 3.45°C |
| Temp. ressentie | 20.10°C | 13.90°C | 7.00°C | 12.87°C |
| Visibilité | 12.88 km | 11.02 km | 12.21 km | 14.52 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.02mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 4% | 0% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Samedi | ![]() |
Orages épars en fin de journée. Nuages dispersés. Doux. | 21°C | 8°C | 6km/h | Faible | ||||
| Dimanche | ![]() |
Orages isolés en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 6°C | 4km/h | Anticyclone | ||||
| Lundi | ![]() |
Orages isolés en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 6°C | 3km/h | Faible | ||||
| Mardi | ![]() |
Orages isolés en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 6°C | 2km/h | Faible | ||||
| Mercredi | ![]() |
Orages épars en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 22°C | 9°C | 7km/h | Anticyclone | ||||
| Jeudi | ![]() |
Orages épars en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 9°C | 8km/h | Anticyclone | ||||
| Vendredi | ![]() |
Ensoleillé. Doux. | 21°C | 7°C | 8km/h | Anticyclone | ||||
23/05/2026 11:56









