Vallnord
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Oct 11 2026 - 09:42:35 | ||||
| Dimanche | Dimanche | Dimanche | Lundi | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Nuages dispersés. Frais. | |
| Température. | 13°C | 8°C | 4°C | 5°C |
| Vitesse Vent/ dir | 4km/h / N | 3km/h / N | 3km/h / N | 4km/h / N |
| Humidité | 43% | 75% | 91% | 90% |
| Point de rosée | 1.07°C | 3.45°C | 2.37°C | 3.20°C |
| Temp. ressentie | 13.40°C | 7.60°C | 3.70°C | 4.70°C |
| Visibilité | 11.68 km | 6.12 km | 7.88 km | 8.67 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Lundi | Lundi | Lundi | Mardi | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Nuageux dans l'ensemble. Frais. | Partiellement couvert. Frais. | Partiellement couvert. Frais. | Nuages épars. Frais. | |
| Température | 15°C | 8°C | 6°C | 7°C |
| Vitesse Vent/ dir | 8km/h / N | 4km/h / N | 1km/h / NE | 3km/h / N |
| Humidité | N% | N% | NE% | N% |
| Point de rosée | 5.41°C | 5.60°C | 4.91°C | 4.69°C |
| Temp. ressentie | 15.13°C | 7.80°C | 5.80°C | 6.70°C |
| Visibilité | 9.81 km | 7.43 km | 9.64 km | 8.76 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Dimanche | ![]() |
Couvert. Frais. | 14°C | -0°C | 4km/h | Minimal | ||||
| Lundi | ![]() |
Nuageux dans l'ensemble. Frais. | 16°C | 3°C | 7km/h | Faible | ||||
| Mardi | ![]() |
Partiellement couvert. Frais. | 17°C | 5°C | 8km/h | Faible | ||||
| Mercredi | ![]() |
Nuageux. Doux. | 18°C | 4°C | 1km/h | Faible | ||||
| Jeudi | ![]() |
Ensoleillé. Doux. | 19°C | 2°C | 6km/h | Faible | ||||
| Vendredi | ![]() |
Partiellement couvert. Frais. | 17°C | 6°C | 10km/h | Faible | ||||
| Samedi | ![]() |
Petites pluies en début de journée. Couvert. Frais. | 9°C | 6°C | 6km/h | Minimal | ||||
11/10/2026 10:14












