Grandvalira
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Jan 25 2026 - 20:42:35 | ||||
| Dimanche | Dimanche | Lundi | Lundi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
| Faibles chutes de neige. Couvert. Froid. | Chutes de neige. Couvert. Froid. | Fortes chutes de neige. Couvert. Froid. | Faibles chutes de neige. Nuageux. Frais. | |
| Température. | -4°C | -6°C | -3°C | 0°C |
| Vitesse Vent/ dir | 3km/h / NO | 13km/h / N | 8km/h / N | 3km/h / SO |
| Humidité | 93% | 98% | 98% | 90% |
| Point de rosée | -5.36°C | -6.16°C | -3.17°C | -1.05°C |
| Temp. ressentie | -4.40°C | -11.10°C | -6.02°C | 0.40°C |
| Visibilité | 4.00 km | 3.00 km | 3.00 km | 3.00 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 4.21mm | 13.76mm | 10.99mm | 0.69mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 70% | 74% | 67% | 32% |
| Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
| Couvert. Froid. | Faibles chutes de neige. Couvert. Froid. | Faibles chutes de neige. Couvert. Frais. | Averses de pluie. Couvert. Frais. | |
| Température | -2°C | -2°C | 2°C | 3°C |
| Vitesse Vent/ dir | 2km/h / SO | 7km/h / S | 13km/h / SO | 8km/h / S |
| Humidité | SO% | S% | SO% | S% |
| Point de rosée | -3.57°C | -2.07°C | 1.22°C | 2.07°C |
| Temp. ressentie | -2.30°C | -4.48°C | -2.12°C | 1.20°C |
| Visibilité | 9.26 km | 7.51 km | 0.93 km | 5.00 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.03mm | 0.24mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 10% | 25% | 17% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Lundi | ![]() |
Fortes chutes de neige. Couvert. Frais. | 1°C | -8°C | 4km/h | Minimal | ||||
| Mardi | ![]() |
Pluie fine. Couvert. Frais. | 4°C | -3°C | 9km/h | Minimal | ||||
| Mercredi | ![]() |
Fortes chutes de neige. Couvert. Froid. | -1°C | -8°C | 8km/h | Minimal | ||||
| Jeudi | ![]() |
Faibles chutes de neige en fin de journée. Couvert. Frais. | 2°C | -10°C | 2km/h | Minimal | ||||
| Vendredi | ![]() |
Faibles chutes de neige. Eclaircies tardives. Frais. | 3°C | -8°C | 6km/h | Minimal | ||||
| Samedi | ![]() |
Neige. Couvert. Froid. | 0°C | -7°C | 10km/h | Minimal | ||||
| Dimanche | ![]() |
Faibles chutes de neige en début de journée. Couvert. Froid. | 1°C | -11°C | 4km/h | Minimal | ||||
25/01/2026 21:16











