Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1792698150 | ||||
| Jueves | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Fresco. | Nublado. Fresco. | Llovizna. Nublado. Fresco. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 3°C | 3°C | 8°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / O | 9km/h / N | 10km/h / N | 9km/h / N |
| Humedad | 70% | 71% | 55% | 77% |
| Rocío | -1.94°C | -2.23°C | -0.78°C | -1.22°C |
| Temp. sentida | 1.22°C | -0.18°C | 5.92°C | -0.09°C |
| Visibilidad | 11.09 km | 9.70 km | 5.00 km | 8.33 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.03mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 2% | 22% | 5% |
| Viernes | Sábado | Sábado | Sábado | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 0°C | 1°C | 9°C | 4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / N | 7km/h / N | 4km/h / NO | 5km/h / NO |
| Humedad | N% | N% | NO% | NO% |
| Rocío | -2.31°C | -1.28°C | -2.80°C | -0.42°C |
| Temp. sentida | -1.84°C | -1.33°C | 8.80°C | 2.35°C |
| Visibilidad | 8.51 km | 7.98 km | 10.70 km | 9.96 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 5% | 2% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 8°C | 1°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -0°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Ratos soleados a última hora. Fresco. | 15°C | 2°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 17°C | 4°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 18°C | 5°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Incremento de la nubosidad. Fresco. | 15°C | 4°C | 2km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Principalmente soleado. Fresco. | 17°C | 1°C | 4km/h | Bajo | ||||
23/10/2026 01:34











