Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1794274950 | ||||
| Lunes | Martes | Martes | Martes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Llovizna. Nublado. Fresco. | Nubes altas. Fresco. | Nubes altas. Fresco. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 7°C | 5°C | 13°C | 8°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / SO | 7km/h / SO | 8km/h / SO | 8km/h / SO |
| Humedad | 91% | 89% | 56% | 87% |
| Rocío | 5.14°C | 3.14°C | 4.61°C | 5.67°C |
| Temp. sentida | 4.93°C | 3.26°C | 12.73°C | 6.34°C |
| Visibilidad | 5.00 km | 7.53 km | 10.20 km | 2.57 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.04mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 19% | 0% | 0% | 1% |
| Martes | Miércoles | Miércoles | Miércoles | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Llovizna. Nublado. Fresco. | Llovizna. Nublado. Fresco. | Llovizna. Nublado. Fresco. | Chubascos. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | 8°C | 9°C | 11°C | 8°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / SO | 10km/h / SO | 10km/h / S | 9km/h / S |
| Humedad | SO% | SO% | S% | S% |
| Rocío | 5.17°C | 5.88°C | 5.66°C | 6.06°C |
| Temp. sentida | 6.30°C | 7.00°C | 9.28°C | 5.90°C |
| Visibilidad | 2.34 km | 1.76 km | 9.94 km | 2.77 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.04mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.20mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 14% | 4% | 6% | 18% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Martes | ![]() |
Nubes altas. Fresco. | 14°C | 2°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Llovizna. Nublado. Fresco. | 12°C | 7°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascos. Nublado. Fresco. | 9°C | 4°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | 7°C | 0°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nublado. Fresco. | 9°C | -0°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Llovizna. Nublado. Fresco. | 7°C | 0°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Nublado. Fresco. | 8°C | 1°C | 13km/h | Mínima | ||||
10/11/2026 06:17











