Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1792352554 | ||||
| Domingo | Lunes | Lunes | Lunes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Chubascos. Cubierto. Fresco. | Lluvia. Cubierto. Fresco. | Chubascoso. Cubierto. Fresco. | Chubascoso. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / S | 6km/h / SE | 4km/h / SE | 6km/h / SE |
| Humedad | 97% | 95% | 92% | 92% |
| Rocío | 4.46°C | 5.26°C | 6.88°C | 7.47°C |
| Temp. sentida | 4.90°C | 4.98°C | 8.10°C | 8.11°C |
| Visibilidad | 0.80 km | 5.44 km | 1.94 km | 0.47 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.97mm | 0.95mm | 1.92mm | 1.38mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 50% | 60% | 75% | 80% |
| Lunes | Martes | Martes | Martes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Chubascos. Cubierto. Fresco. | Chubascos. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | Chubascos. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | 8°C | 8°C | 10°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / S | 5km/h / S | 6km/h / SO | 6km/h / N |
| Humedad | S% | S% | SO% | N% |
| Rocío | 7.19°C | 6.70°C | 6.42°C | 2.62°C |
| Temp. sentida | 7.29°C | 7.10°C | 9.02°C | 3.21°C |
| Visibilidad | 0.67 km | 5.00 km | 5.00 km | 7.20 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.69mm | 0.19mm | 0.08mm | 0.21mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 70% | 51% | 31% | 27% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Lunes | ![]() |
Lluvias muy abundantes. Cubierto. Fresco. | 9°C | 4°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 11°C | 2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Nublado. Fresco. | 8°C | -1°C | 8km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 10°C | -0°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 11°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Chubascos a última hora. Cubierto. Fresco. | 9°C | 0°C | 4km/h | Mínima | ||||
18/10/2026 23:05











