Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1770212554 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Miércoles | Jueves | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Nubes y claros. Frío. | Cubierto. Frío. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 3°C | -4°C | -4°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / O | 4km/h / O | 5km/h / SO | 10km/h / S |
| Humedad | 72% | 85% | 90% | 91% |
| Rocío | -1.94°C | -6.15°C | -4.90°C | -0.40°C |
| Temp. sentida | 2.60°C | -4.00°C | -5.49°C | -2.22°C |
| Visibilidad | 5.00 km | 9.29 km | 7.81 km | 2.97 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.02mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.02mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.13mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 23% | 0% | 0% | 3% |
| Jueves | Jueves | Jueves | Viernes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Chubascos. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Chubascos de nieve débiles. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / S | 10km/h / SO | 8km/h / O | 4km/h / S |
| Humedad | S% | SO% | O% | S% |
| Rocío | 1.61°C | 0.06°C | -1.75°C | -2.19°C |
| Temp. sentida | 1.23°C | -0.87°C | -2.81°C | -1.20°C |
| Visibilidad | 1.15 km | 5.00 km | 4.13 km | 8.43 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.58mm | 0.15mm | 0.00mm | 0.01mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.10mm | 0.00mm | 0.20mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 53% | 34% | 2% | 5% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Lluvia. Cubierto. Fresco. | 5°C | -5°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -2°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 3°C | -6°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nublado. Fresco. | 2°C | -7°C | 7km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Chubascos de nieve a última hora. Cubierto. Fresco. | 4°C | -7°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -4°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 4°C | -4°C | 6km/h | Mínima | ||||
04/02/2026 14:59











