Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793130153 | ||||
| Martes | Martes | Miércoles | Miércoles | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Llovizna. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Nublado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura . | 9°C | 7°C | 7°C | 15°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / N | 8km/h / N | 6km/h / N | 3km/h / NO |
| Humedad | 79% | 89% | 82% | 48% |
| Rocío | 5.84°C | 5.41°C | 4.53°C | 3.62°C |
| Temp. sentida | 8.03°C | 5.60°C | 6.37°C | 14.50°C |
| Visibilidad | 8.02 km | 5.00 km | 5.00 km | 11.21 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.02mm | 0.05mm | 0.03mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 27% | 21% | 1% |
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Fresco. | Nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 5°C | 2°C | 7°C | 15°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / NO | 6km/h / N | 4km/h / N | 0km/h / SO |
| Humedad | NO% | N% | N% | SO% |
| Rocío | 1.51°C | -9.19°C | -8.77°C | -4.04°C |
| Temp. sentida | 5.40°C | 0.50°C | 6.80°C | 14.80°C |
| Visibilidad | 11.12 km | 12.03 km | 10.95 km | 11.35 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Algunas gotas a primera hora. Nubes por la mañana. Fresco. | 15°C | 3°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Nublado. Fresco. | 16°C | 2°C | 1km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Principalmente soleado. Fresco. | 14°C | 1°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Principalmente soleado. Fresco. | 13°C | -4°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -4°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 13°C | -1°C | 6km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 14°C | -1°C | 2km/h | Bajo | ||||
28/10/2026 01:22











