Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793929358 | ||||
| Jueves | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Claro. Frío. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | Principalmente nublado. Frío. | |
| Temperatura . | -4°C | 0°C | 8°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / NO | 2km/h / N | 2km/h / SO | 2km/h / O |
| Humedad | 71% | 60% | 37% | 79% |
| Rocío | -8.29°C | -6.47°C | -5.55°C | -3.69°C |
| Temp. sentida | -3.80°C | 0.40°C | 8.30°C | -0.50°C |
| Visibilidad | 9.91 km | 9.63 km | 11.24 km | 10.33 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Sábado | Sábado | Sábado | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nubes bajas. Fresco. | |
| Temperatura | -4°C | 2°C | 8°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / NO | 2km/h / S | 5km/h / SO | 5km/h / SO |
| Humedad | NO% | S% | SO% | SO% |
| Rocío | -8.28°C | -9.56°C | -2.07°C | -0.32°C |
| Temp. sentida | -3.60°C | 1.70°C | 7.41°C | 2.10°C |
| Visibilidad | 10.83 km | 11.16 km | 10.90 km | 10.66 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 9°C | -5°C | 1km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -6°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nublado. Fresco. | 12°C | -0°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 11°C | 4°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 13°C | 3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 10°C | 4°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 12°C | 4°C | 5km/h | Mínima | ||||
06/11/2026 05:00










