Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1762414953 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Lluvias muy abundantes. Cubierto. Fresco. | Fuertes lluvias. Cubierto. Fresco. | Lluvia. Cubierto. Fresco. | Fuertes lluvias. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 4°C | 5°C | 3°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / S | 8km/h / N | 7km/h / N | 6km/h / N |
| Humedad | 96% | 95% | 94% | 97% |
| Rocío | 3.62°C | 3.77°C | 1.63°C | 1.67°C |
| Temp. sentida | 2.91°C | 2.68°C | 0.43°C | 0.37°C |
| Visibilidad | 1.94 km | 0.16 km | 3.61 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 2.59mm | 1.45mm | 0.87mm | 1.41mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 51% | 77% | 81% | 82% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Lluvia. Cubierto. Fresco. | Lluvia. Cubierto. Fresco. | Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 2°C | 4°C | -2°C | 0°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / NO | 3km/h / O | 4km/h / NO | 2km/h / SE |
| Humedad | NO% | O% | NO% | SE% |
| Rocío | 2.12°C | 2.32°C | -4.03°C | 0.12°C |
| Temp. sentida | 1.00°C | 3.50°C | -2.00°C | 0.40°C |
| Visibilidad | 2.50 km | 0.37 km | 8.03 km | 1.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.83mm | 0.13mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 8.09mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 70% | 33% | 0% | 36% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Lluvias muy abundantes. Cubierto. Fresco. | 7°C | 2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Fuertes lluvias. Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -1°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 4°C | -7°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 5°C | -7°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 5°C | -4°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 6°C | -1°C | 7km/h | Mínima | ||||
06/11/2025 12:41










