Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1765006955 | ||||
| Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Principalmente nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nublado. Fresco. | Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 0°C | 6°C | 1°C | -3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / N | 3km/h / O | 5km/h / NO | 6km/h / NO |
| Humedad | 98% | 90% | 93% | 84% |
| Rocío | 0.02°C | 4.09°C | -0.50°C | -5.52°C |
| Temp. sentida | 0.30°C | 5.60°C | -0.94°C | -5.51°C |
| Visibilidad | 8.98 km | 8.43 km | 7.05 km | 10.16 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 4% | 2% | 0% |
| Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Principalmente despejado. Fresco. | Claro. Frío. | |
| Temperatura | 3°C | 7°C | 1°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 4km/h / S | 2km/h / NO | 3km/h / O |
| Humedad | N% | S% | NO% | O% |
| Rocío | 2.62°C | 4.75°C | -0.96°C | -1.89°C |
| Temp. sentida | 1.55°C | 6.60°C | 0.80°C | -0.90°C |
| Visibilidad | 7.57 km | 10.72 km | 11.23 km | 9.68 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 3% | 1% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Sábado | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 6°C | -4°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nublado. Fresco. | 8°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 8°C | -2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 9°C | -1°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 9°C | -1°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 8°C | -1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Principalmente soleado. Fresco. | 8°C | -1°C | 12km/h | Mínima | ||||
06/12/2025 14:06













