Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1791898975 | ||||
| Martes | Martes | Miércoles | Miércoles | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Parcialmente nublado. Fresco. | Nubes y claros. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Templado. | |
| Temperatura . | 10°C | 8°C | 6°C | 19°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / N | 8km/h / N | 4km/h / N | 3km/h / S |
| Humedad | 83% | 86% | 78% | 36% |
| Rocío | 7.54°C | 5.70°C | 2.55°C | 3.32°C |
| Temp. sentida | 9.16°C | 6.62°C | 6.10°C | 18.70°C |
| Visibilidad | 7.81 km | 8.56 km | 9.43 km | 11.14 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 2% | 3% | 0% | 0% |
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nubes dispersas. Fresco. | Claro. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Templado. | |
| Temperatura | 11°C | 6°C | 8°C | 20°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / O | 3km/h / NO | 3km/h / NO | 1km/h / N |
| Humedad | O% | NO% | NO% | N% |
| Rocío | 7.13°C | 1.24°C | -4.86°C | -1.94°C |
| Temp. sentida | 11.20°C | 5.90°C | 8.30°C | 19.80°C |
| Visibilidad | 9.98 km | 10.68 km | 10.90 km | 11.67 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Nublado. Templado. | 19°C | 5°C | 2km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Soleado. Templado. | 20°C | 5°C | 2km/h | Bajo | ||||
| Viernes | ![]() |
Nubes por la mañana. Templado. | 18°C | 8°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 14°C | 6°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 9°C | 6°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Llovizna. Cubierto. Fresco. | 10°C | 4°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 12°C | 8°C | 7km/h | Mínima | ||||
13/10/2026 20:17













