Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1791985349 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Principalmente despejado. Fresco. | Claro. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Templado. | |
| Temperatura . | 11°C | 7°C | 8°C | 20°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / SO | 3km/h / O | 2km/h / O | 3km/h / S |
| Humedad | 79% | 77% | 52% | 25% |
| Rocío | 7.69°C | 3.44°C | -1.54°C | -0.81°C |
| Temp. sentida | 11.20°C | 7.20°C | 7.70°C | 19.80°C |
| Visibilidad | 10.16 km | 10.24 km | 10.07 km | 11.55 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Fresco. | Soleado. Fresco. | Principalmente soleado. Templado. | |
| Temperatura | 11°C | 9°C | 7°C | 18°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / N | 6km/h / N | 6km/h / N | 8km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | 6.15°C | 0.34°C | -1.34°C | 2.79°C |
| Temp. sentida | 11.00°C | 8.30°C | 6.25°C | 18.10°C |
| Visibilidad | 10.37 km | 10.49 km | 9.50 km | 10.77 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Soleado. Templado. | 20°C | 6°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Viernes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Principalmente soleado. Templado. | 19°C | 6°C | 8km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 13°C | 5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Fuertes lluvias. Cubierto. Fresco. | 5°C | 1°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 8°C | 2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 8°C | 5°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 10°C | 2°C | 3km/h | Mínima | ||||
14/10/2026 21:03













