Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793302953 | ||||
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Parcialmente nublado. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura . | 9°C | 2°C | 6°C | 13°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / N | 3km/h / NO | 4km/h / NE | 2km/h / N |
| Humedad | 48% | 39% | 37% | 33% |
| Rocío | -1.89°C | -10.16°C | -7.43°C | -2.65°C |
| Temp. sentida | 8.50°C | 2.40°C | 6.20°C | 13.30°C |
| Visibilidad | 12.54 km | 12.25 km | 10.63 km | 11.48 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Frío. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura | 4°C | -1°C | 4°C | 11°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 4km/h / N | 3km/h / N | 5km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | 0.72°C | -5.78°C | -7.62°C | -3.54°C |
| Temp. sentida | 3.32°C | -0.80°C | 3.50°C | 11.26°C |
| Visibilidad | 10.42 km | 10.71 km | 10.16 km | 11.39 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 14°C | 1°C | 2km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -2°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -2°C | 11km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 10°C | -2°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Aguanieve a última hora. Cubierto. Fresco. | 6°C | -3°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 7°C | -1°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascos débiles. Nublado. Fresco. | 7°C | 2°C | 4km/h | Mínima | ||||
30/10/2026 01:31










