Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1791445352 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Viernes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | Nevada débil. Principalmente nublado. Fresco. | Nevada débil. Nubes y claros. Frío. | Nubes dispersas. Frío. | |
| Temperatura . | 6°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / N | 10km/h / NO | 10km/h / N | 9km/h / N |
| Humedad | 70% | 72% | 71% | 62% |
| Rocío | 0.75°C | -3.87°C | -5.79°C | -7.37°C |
| Temp. sentida | 3.32°C | -2.56°C | -4.73°C | -4.26°C |
| Visibilidad | 5.58 km | 3.00 km | 3.00 km | 9.34 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.08mm | 0.01mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.54mm | 0.30mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 44% | 27% | 18% | 0% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Sábado | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Nubes y claros. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 10°C | 3°C | 4°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / N | 9km/h / N | 8km/h / N | 7km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | -7.96°C | -4.71°C | 1.83°C | 3.30°C |
| Temp. sentida | 8.17°C | -0.13°C | 1.63°C | 3.30°C |
| Visibilidad | 11.68 km | 9.62 km | 9.18 km | 7.11 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Lluvia débil. Nublado. Fresco. | 8°C | -1°C | 11km/h | Bajo | ||||
| Viernes | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 10°C | -3°C | 10km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Ratos soleados a última hora. Fresco. | 15°C | 2°C | 6km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 15°C | 2°C | 1km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 16°C | 3°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Templado. | 19°C | 3°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nublado. Fresco. | 17°C | 4°C | 1km/h | Mínima | ||||
08/10/2026 14:37












