Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1772826153 | ||||
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Chubascos de nieve débiles. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Aguanieve débil. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 2°C | 0°C | 1°C | 4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / E | 5km/h / SE | 6km/h / S | 5km/h / SE |
| Humedad | 86% | 97% | 81% | 69% |
| Rocío | -0.19°C | -0.32°C | -1.50°C | -1.56°C |
| Temp. sentida | 1.90°C | -1.48°C | -0.41°C | 3.60°C |
| Visibilidad | 2.22 km | 3.31 km | 3.40 km | 5.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.17mm | 0.00mm | 0.04mm | 0.05mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.41mm | 0.60mm | 0.33mm | 0.04mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 69% | 34% | 41% | 25% |
| Sábado | Sábado | Domingo | Domingo | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Chubascos de nieve débiles. Cubierto. Fresco. | Nieve moderada. Cubierto. Frío. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Aguanieve débil. Nubes y claros. Fresco. | |
| Temperatura | 0°C | -1°C | 1°C | 4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / SE | 5km/h / SE | 4km/h / S | 6km/h / S |
| Humedad | SE% | SE% | S% | S% |
| Rocío | -1.81°C | -1.99°C | -3.07°C | -0.51°C |
| Temp. sentida | 0.10°C | -1.00°C | 0.50°C | 2.39°C |
| Visibilidad | 4.00 km | 3.12 km | 4.00 km | 6.01 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.06mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.90mm | 2.06mm | 0.30mm | 0.04mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 37% | 41% | 23% | 31% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Sábado | ![]() |
Aguanieve. Cubierto. Fresco. | 4°C | -1°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Nublado. Fresco. | 4°C | -2°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Nevada débil a última hora. Cubierto. Fresco. | 5°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 5°C | -3°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos débiles. Cubierto. Fresco. | 5°C | -3°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Aguanieve débil. Cubierto. Fresco. | 5°C | -2°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 5°C | -6°C | 9km/h | Bajo | ||||
06/03/2026 22:34











