Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793389348 | ||||
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura . | 5°C | 1°C | 3°C | 11°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 3km/h / N | 2km/h / N | 4km/h / N |
| Humedad | 76% | 74% | 48% | 36% |
| Rocío | 1.31°C | -3.60°C | -6.95°C | -3.16°C |
| Temp. sentida | 5.20°C | 0.50°C | 3.00°C | 11.40°C |
| Visibilidad | 10.19 km | 10.57 km | 10.24 km | 11.47 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sábado | Sábado | Domingo | Domingo | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Frío. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura | 3°C | -1°C | 4°C | 11°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / N | 8km/h / N | 10km/h / N | 11km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | -1.30°C | -8.40°C | -8.63°C | -7.01°C |
| Temp. sentida | 0.79°C | -3.50°C | 1.60°C | 9.43°C |
| Visibilidad | 10.49 km | 10.82 km | 10.26 km | 11.38 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Sábado | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -3°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -2°C | 11km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 8°C | -4°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascos de nieve a última hora. Cubierto. Fresco. | 6°C | -5°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nevada débil a última hora. Cubierto. Fresco. | 6°C | -4°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Nubes dispersas. Fresco. | 7°C | -6°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 7°C | -3°C | 8km/h | Mínima | ||||
31/10/2026 02:02











