Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793581353 | ||||
| Domingo | Domingo | Lunes | Lunes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Claro. Fresco. | Soleado. Fresco. | Soleado. Fresco. | |
| Temperatura . | 4°C | 1°C | 3°C | 8°C |
| Velocidad y dirección del viento | 10km/h / N | 9km/h / N | 10km/h / N | 10km/h / N |
| Humedad | 43% | 45% | 27% | 19% |
| Rocío | -7.74°C | -9.34°C | -14.38°C | -14.10°C |
| Temp. sentida | 1.15°C | -1.62°C | 0.15°C | 6.42°C |
| Visibilidad | 11.54 km | 10.78 km | 10.60 km | 11.78 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lunes | Lunes | Martes | Martes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Frío. | Parcialmente nublado. Frío. | Nublado. Fresco. | Aguanieve débil. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | -2°C | -5°C | 0°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / N | 4km/h / N | 1km/h / NO | 2km/h / NE |
| Humedad | N% | N% | NO% | NE% |
| Rocío | -8.92°C | -13.96°C | -9.72°C | -0.50°C |
| Temp. sentida | -4.00°C | -4.60°C | 0.00°C | 4.50°C |
| Visibilidad | 11.49 km | 11.50 km | 9.95 km | 5.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.17mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.15mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 18% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Lunes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 9°C | -4°C | 10km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Lluvia cambiando a nieve. Nublado. Fresco. | 6°C | -7°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Parcialmente nublado. Fresco. | 6°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Lluvia débil. Cubierto. Fresco. | 5°C | -4°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Parcialmente nublado. Fresco. | 8°C | -7°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -7°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 11°C | 0°C | 7km/h | Mínima | ||||
02/11/2026 02:22












