Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1792525351 | ||||
| Martes | Miércoles | Miércoles | Miércoles | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Gotas de lluvia. Principalmente nublado. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | -1°C | 1°C | 6°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / NO | 7km/h / N | 9km/h / N | 7km/h / N |
| Humedad | 90% | 88% | 80% | 82% |
| Rocío | -2.33°C | -0.67°C | 2.71°C | -1.14°C |
| Temp. sentida | -2.60°C | -1.00°C | 4.05°C | -0.61°C |
| Visibilidad | 10.31 km | 9.20 km | 5.00 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.01mm | 0.06mm | 0.02mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.10mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 0% | 25% | 21% |
| Miércoles | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Fresco. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | -0°C | -1°C | 9°C | 3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / O | 1km/h / NO | 7km/h / S | 8km/h / SO |
| Humedad | O% | NO% | S% | SO% |
| Rocío | -2.97°C | -3.10°C | 0.74°C | -0.83°C |
| Temp. sentida | -0.10°C | -0.90°C | 7.88°C | 0.46°C |
| Visibilidad | 10.07 km | 9.25 km | 11.02 km | 10.04 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Lluvia débil. Nublado. Fresco. | 7°C | -2°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | 0°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 7°C | -1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Algunas gotas a primera hora. Cubierto. Fresco. | 13°C | 2°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Algunas gotas a primera hora. Cubierto. Fresco. | 13°C | 6°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 17°C | 5°C | 9km/h | Bajo | ||||
21/10/2026 00:35










