Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1794188552 | ||||
| Domingo | Lunes | Lunes | Lunes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nublado. Fresco. | Nublado. Fresco. | Llovizna. Nubes bajas. Fresco. | Llovizna. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 5°C | 7°C | 9°C | 8°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / SO | 7km/h / SO | 7km/h / S | 8km/h / SO |
| Humedad | 72% | 71% | 81% | 87% |
| Rocío | 0.56°C | 1.81°C | 6.01°C | 6.26°C |
| Temp. sentida | 3.92°C | 5.27°C | 8.15°C | 6.97°C |
| Visibilidad | 10.33 km | 7.65 km | 1.48 km | 3.22 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.10mm | 0.03mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 1% | 17% | 19% |
| Lunes | Martes | Martes | Martes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nublado. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Nubes altas. Fresco. | Nubes altas. Fresco. | |
| Temperatura | 7°C | 6°C | 13°C | 8°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / SO | 9km/h / SO | 6km/h / O | 8km/h / SO |
| Humedad | SO% | SO% | O% | SO% |
| Rocío | 5.73°C | 4.78°C | 4.83°C | 5.34°C |
| Temp. sentida | 5.41°C | 4.52°C | 12.72°C | 6.22°C |
| Visibilidad | 6.27 km | 7.65 km | 10.02 km | 7.01 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 1% | 2% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Lunes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Nublado. Fresco. | 11°C | 4°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 14°C | 4°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Llovizna. Nublado. Fresco. | 11°C | 7°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascos. Nublado. Fresco. | 11°C | 3°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Chubascos débiles. Principalmente nublado. Fresco. | 10°C | 2°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nublado. Fresco. | 7°C | 1°C | 2km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 9°C | 0°C | 3km/h | Mínima | ||||
09/11/2026 06:07











