Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1795268551 | ||||
| Sábado | Sábado | Sábado | Domingo | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | Gotas de lluvia. Nubes bajas. Fresco. | Gotas de lluvia. Nubes bajas. Fresco. | Lluvia. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 7°C | 7°C | 6°C | 3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / SO | 10km/h / SO | 12km/h / SO | 6km/h / NO |
| Humedad | 72% | 83% | 81% | 85% |
| Rocío | 2.68°C | 4.60°C | 2.89°C | 0.43°C |
| Temp. sentida | 5.82°C | 5.41°C | 3.44°C | 0.95°C |
| Visibilidad | 9.06 km | 1.61 km | 2.40 km | 5.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.01mm | 0.02mm | 0.06mm | 0.14mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 5% | 19% | 53% |
| Domingo | Domingo | Domingo | Lunes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Aguanieve débil. Parcialmente nublado. Fresco. | Nevada débil. Nubes y claros. Fresco. | Nevada débil. Nubes y claros. Fresco. | Nevada débil. Nubes altas. Fresco. | |
| Temperatura | 5°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / N | 7km/h / N | 8km/h / N | 7km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | -3.10°C | -2.80°C | -3.23°C | -3.52°C |
| Temp. sentida | 2.04°C | -1.79°C | -2.03°C | -2.04°C |
| Visibilidad | 7.00 km | 3.00 km | 3.00 km | 8.14 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.05mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.04mm | 0.60mm | 0.40mm | 0.20mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 28% | 22% | 20% | 9% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Domingo | ![]() |
Lluvia débil. Ratos soleados a última hora. Fresco. | 7°C | -0°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nubes altas. Fresco. | 8°C | -3°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 7°C | -3°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Nublado. Fresco. | 4°C | -6°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Nevada débil. Principalmente nublado. Fresco. | 3°C | -6°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 2°C | -10°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 1°C | -14°C | 3km/h | Mínima | ||||
21/11/2026 14:55












