Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1792525351 | ||||
| Martes | Miércoles | Miércoles | Miércoles | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nevada débil. Cubierto. Frío. | Gotas de lluvia. Principalmente nublado. Fresco. | Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | -0°C | 2°C | 7°C | 3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 6km/h / N | 8km/h / N | 7km/h / N |
| Humedad | 90% | 90% | 76% | 81% |
| Rocío | -1.84°C | 0.43°C | 2.86°C | -0.24°C |
| Temp. sentida | -0.40°C | 0.08°C | 5.33°C | 0.58°C |
| Visibilidad | 10.24 km | 9.09 km | 5.00 km | 7.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.03mm | 0.06mm | 0.03mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.10mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 10% | 10% | 30% | 21% |
| Miércoles | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nublado. Frío. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Fresco. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | -1°C | -1°C | 8°C | 3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / N | 1km/h / NE | 7km/h / S | 7km/h / S |
| Humedad | N% | NE% | S% | S% |
| Rocío | -2.09°C | -2.04°C | 0.89°C | 0.33°C |
| Temp. sentida | -0.50°C | -0.60°C | 7.06°C | 0.78°C |
| Visibilidad | 9.59 km | 9.25 km | 11.11 km | 9.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | 8°C | -2°C | 8km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 9°C | -0°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Lluvia débil. Cubierto. Fresco. | 8°C | -1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 14°C | 2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Algunas gotas a primera hora. Nublado. Fresco. | 14°C | 7°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 17°C | 5°C | 8km/h | Bajo | ||||
20/10/2026 22:16










