Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1765395772 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 2°C | -1°C | 1°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / SO | 2km/h / S | 4km/h / SO | 8km/h / S |
| Humedad | 87% | 92% | 79% | 61% |
| Rocío | -0.23°C | -1.94°C | -2.72°C | -0.77°C |
| Temp. sentida | 1.70°C | -0.80°C | 0.50°C | 4.63°C |
| Visibilidad | 8.84 km | 9.42 km | 8.77 km | 10.52 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Nubes y claros. Frío. | Parcialmente nublado. Frío. | Nubes y claros. Fresco. | |
| Temperatura | 0°C | -3°C | -1°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / S | 2km/h / S | 3km/h / S | 7km/h / S |
| Humedad | S% | S% | S% | S% |
| Rocío | -3.52°C | -4.77°C | -6.26°C | -2.35°C |
| Temp. sentida | 0.40°C | -2.60°C | -1.10°C | 4.00°C |
| Visibilidad | 10.12 km | 9.68 km | 9.15 km | 10.68 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 7°C | -2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 7°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 6°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nubosidad en descenso. Fresco. | 7°C | -3°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 7°C | -5°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 3°C | 0°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | 1°C | 5km/h | Mínima | ||||
11/12/2025 01:38











