Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1770514956 | ||||
| Sábado | Domingo | Domingo | Domingo | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Nublado. Frío. | Nublado. Fresco. | Nieve. Nublado. Frío. | |
| Temperatura . | -2°C | -2°C | 3°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / SO | 6km/h / N | 9km/h / N | 8km/h / N |
| Humedad | 92% | 94% | 70% | 89% |
| Rocío | -3.22°C | -2.94°C | -1.84°C | -2.29°C |
| Temp. sentida | -4.72°C | -4.40°C | 0.63°C | -3.48°C |
| Visibilidad | 2.69 km | 8.13 km | 9.17 km | 4.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 1.31mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 2% | 0% | 1% | 15% |
| Domingo | Lunes | Lunes | Lunes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Cubierto. Frío. | Nubes y claros. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | -4°C | -4°C | 5°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / N | 2km/h / O | 2km/h / O | 2km/h / SE |
| Humedad | N% | O% | O% | SE% |
| Rocío | -5.26°C | -4.05°C | 0.94°C | -0.86°C |
| Temp. sentida | -7.43°C | -3.50°C | 5.00°C | 0.90°C |
| Visibilidad | 7.73 km | 9.44 km | 9.98 km | 8.03 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.28mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 0% | 0% | 2% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Domingo | ![]() |
Chubascos de nieve a última hora. Nublado. Fresco. | 4°C | -3°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 6°C | -5°C | 2km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 7°C | 0°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 6°C | 2°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 5°C | -2°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Chubascos de nieve. Cubierto. Fresco. | 3°C | -5°C | 14km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -3°C | -8°C | 10km/h | Mínima | ||||
08/02/2026 03:00












