Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1768398164 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Miércoles | Jueves | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Cubierto. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Claro. Frío. | Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 4°C | 0°C | -2°C | -3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / SO | 1km/h / N | 3km/h / NE | 6km/h / S |
| Humedad | 78% | 82% | 88% | 82% |
| Rocío | 0.51°C | -2.61°C | -3.82°C | -5.25°C |
| Temp. sentida | 2.02°C | 0.10°C | -2.10°C | -4.78°C |
| Visibilidad | 9.60 km | 7.29 km | 8.42 km | 7.74 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Jueves | Jueves | Jueves | Viernes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | 2°C | -3°C | -5°C | -3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 12km/h / S | 1km/h / SO | 1km/h / S | 5km/h / S |
| Humedad | S% | SO% | S% | S% |
| Rocío | -5.24°C | -7.04°C | -6.48°C | -5.25°C |
| Temp. sentida | -1.75°C | -2.50°C | -4.80°C | -2.60°C |
| Visibilidad | 10.75 km | 9.68 km | 8.90 km | 8.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 2°C | -4°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Frío. | 0°C | -5°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Fresco. | 1°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Cubierto. Fresco. | 1°C | -2°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nieve. Cubierto. Fresco. | 2°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 1°C | -2°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 1°C | -5°C | 5km/h | Mínima | ||||
14/01/2026 18:37











