Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1769629359 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nevada débil. Parcialmente nublado. Frío. | Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Principalmente nublado. Frío. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | -5°C | -7°C | -4°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / N | 6km/h / N | 2km/h / NO | 4km/h / NO |
| Humedad | 48% | 88% | 72% | 73% |
| Rocío | -13.87°C | -8.75°C | -8.69°C | -1.95°C |
| Temp. sentida | -8.10°C | -10.38°C | -4.40°C | 2.40°C |
| Visibilidad | 9.33 km | 9.16 km | 9.35 km | 8.41 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.16mm | 0.33mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Frío. | Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Nevada débil. Nubes y claros. Frío. | Nevada débil. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | -2°C | -3°C | -3°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / N | 7km/h / N | 4km/h / N | 8km/h / SO |
| Humedad | N% | N% | N% | SO% |
| Rocío | -5.74°C | -4.51°C | -7.70°C | -3.05°C |
| Temp. sentida | -4.11°C | -6.07°C | -2.80°C | -2.00°C |
| Visibilidad | 8.82 km | 7.78 km | 4.00 km | 9.61 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.46mm | 0.35mm | 0.20mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 6% | 23% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nublado. Fresco. | 3°C | -8°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil. Nublado. Fresco. | 2°C | -5°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nevada débil. Nublado. Frío. | -1°C | -4°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -7°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Fresco. | 2°C | -2°C | 14km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascos de nieve a última hora. Cubierto. Fresco. | 1°C | -5°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos de nieve a última hora. Cubierto. Frío. | -2°C | -6°C | 14km/h | Mínima | ||||
28/01/2026 22:19










