Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1770234160 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Nublado. Frío. | Aguanieve débil. Cubierto. Fresco. | Chubascoso. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | -3°C | -4°C | 0°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / N | 2km/h / S | 8km/h / S | 7km/h / S |
| Humedad | 84% | 98% | 82% | 93% |
| Rocío | -5.22°C | -4.47°C | -2.41°C | 1.09°C |
| Temp. sentida | -2.90°C | -4.20°C | -2.48°C | 0.03°C |
| Visibilidad | 8.95 km | 7.44 km | 0.41 km | 2.09 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.03mm | 1.24mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.21mm | 0.00mm | 0.12mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 5% | 0% | 0% | 41% |
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | Nevada débil. Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | 2°C | 0°C | -1°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 10km/h / SO | 6km/h / SO | 4km/h / SO | 7km/h / S |
| Humedad | SO% | SO% | SO% | S% |
| Rocío | -1.14°C | -1.65°C | -2.48°C | -1.73°C |
| Temp. sentida | -1.36°C | -2.10°C | -1.20°C | -1.14°C |
| Visibilidad | 1.20 km | 4.00 km | 4.00 km | 4.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.22mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.30mm | 0.72mm | 0.60mm | 0.60mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 34% | 38% | 25% | 24% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Aguanieve débil. Cubierto. Fresco. | 3°C | -5°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil. Cubierto. Fresco. | 2°C | -2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nevada débil. Cubierto. Fresco. | 1°C | -6°C | 2km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a última hora. Ratos soleados a última hora. Fresco. | 1°C | -8°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -8°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Lluvia débil. Cubierto. Fresco. | 3°C | -2°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nieve. Cubierto. Fresco. | 2°C | -6°C | 8km/h | Mínima | ||||
05/02/2026 01:47












