Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1761745357 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Miércoles | Jueves | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Chubascos. Cubierto. Fresco. | Lluvia. Cubierto. Fresco. | Llovizna. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Parcialmente nublado. Fresco. | |
| Temperatura . | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / S | 3km/h / S | 6km/h / N | 2km/h / SO |
| Humedad | 98% | 98% | 97% | 98% |
| Rocío | 6.51°C | 7.20°C | 5.66°C | 4.91°C |
| Temp. sentida | 5.78°C | 7.50°C | 4.94°C | 5.20°C |
| Visibilidad | 5.81 km | 1.03 km | 5.00 km | 7.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.33mm | 0.18mm | 0.07mm | 0.03mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 22% | 65% | 35% | 21% |
| Jueves | Jueves | Jueves | Viernes | |
| Tarde | Noche | Madrugada | Mañana | |
| Nubes dispersas. Fresco. | Nubes dispersas. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 12°C | 6°C | 3°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / SO | 1km/h / S | 2km/h / SO | 6km/h / SO |
| Humedad | SO% | S% | SO% | SO% |
| Rocío | 4.94°C | 4.39°C | 1.02°C | 3.83°C |
| Temp. sentida | 11.60°C | 5.90°C | 3.30°C | 4.20°C |
| Visibilidad | 10.69 km | 9.03 km | 9.92 km | 8.83 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Algunas gotas a primera hora. Nubes y claros. Fresco. | 13°C | 3°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 14°C | 1°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 13°C | 1°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 12°C | 3°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 11°C | -0°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 13°C | -2°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Soleado. Fresco. | 14°C | 0°C | 5km/h | Bajo | ||||
29/10/2025 18:31











