Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1793734965 | ||||
| Martes | Martes | Miércoles | Miércoles | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nieve. Nublado. Fresco. | Nieve. Cubierto. Fresco. | Parcialmente nublado. Frío. | Nevada débil. Nubes y claros. Fresco. | |
| Temperatura . | 2°C | 1°C | -1°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 1km/h / SO | 1km/h / SE | 2km/h / S | 6km/h / S |
| Humedad | 86% | 84% | 94% | 67% |
| Rocío | 0.00°C | -1.60°C | -1.64°C | -1.10°C |
| Temp. sentida | 2.10°C | 0.80°C | -0.80°C | 3.11°C |
| Visibilidad | 1.51 km | 3.00 km | 8.34 km | 7.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.28mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.03mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.40mm | 1.73mm | 0.00mm | 0.10mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 21% | 16% | 3% | 14% |
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nubes dispersas. Frío. | Principalmente nublado. Frío. | Llovizna. Cubierto. Frío. | Gotas de lluvia. Principalmente nublado. Fresco. | |
| Temperatura | -2°C | -5°C | -0°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 1km/h / E | 1km/h / E | 6km/h / S | 7km/h / S |
| Humedad | E% | E% | S% | S% |
| Rocío | -3.33°C | -6.83°C | -2.20°C | 1.62°C |
| Temp. sentida | -1.60°C | -5.00°C | -2.20°C | 4.40°C |
| Visibilidad | 7.90 km | 9.21 km | 6.39 km | 8.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.03mm | 0.04mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 3% | 2% | 8% | 4% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Miércoles | ![]() |
Nevada débil a última hora. Nubes y claros. Fresco. | 5°C | -4°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | 6°C | -6°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 8°C | -5°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 7°C | -5°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Cubierto. Fresco. | 8°C | -1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Llovizna. Cubierto. Fresco. | 11°C | 5°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Chubascos. Cubierto. Fresco. | 10°C | 6°C | 11km/h | Mínima | ||||
03/11/2026 21:26











